লামিনার ফ্লো ক্যাবিনেট BBS-V600
প্যারামিটার
মডেল | BBS-V500 | BYKG-VII | BBS-V600 | BYKG-VIII | BBS-V700 | BYKG-IX | BYKG-X | BYKG-XII | |||
বাহ্যিক আকার (W*D*H) মিমি | 550*460*700 | 600*581*1115 | 700*620*1150 | 1000*620*1150 | 1200*620*1150 | ||||||
অভ্যন্তরীণ আকার (W*D*H) | 480*340*370 | 580*520*613 | 640*550*700 | 940*550*700 | 1140*550*700 | ||||||
প্রদর্শন | LED ডিসপ্লে | LCD প্রদর্শন | LED ডিসপ্লে | ||||||||
বায়ুপ্রবাহের বেগ | 0.3~0.5m/s | ≥0.5 মি/সেকেন্ড | 0.3~0.5m/s | 0.3~0.8m/s | 0.3~0.5m/s | 0.3~0.8m/s | |||||
উপাদান | আসল অংশ | অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়া পাওয়ার আবরণ সহ কোল্ড-ঘূর্ণিত ইস্পাত | |||||||||
কাজের টেবিল | 304 স্টেইনলেস স্টীল | রাসায়নিক প্রতিরোধী ফেনোলিক রজন | |||||||||
প্রি-ফিল্টার | পলিয়েস্টার ফাইবার, ধোয়া যায় (BBS-V500, BBS-V600 এবং BBS-V700 এর জন্য) | ||||||||||
ছাঁকনি | HEPA ফিল্টার | সক্রিয় কার্বন ফিল্টার, | HEPA ফিল্টার | সক্রিয় কার্বন ফিল্টার | HEPA ফিল্টার | সক্রিয় কার্বন ফিল্টার | সক্রিয় কার্বন ফিল্টার, HEPA ফিল্টার | ||||
HEPA ফিল্টার | |||||||||||
গোলমাল | ≤60dB | ||||||||||
সামনের জানালা | ম্যানুয়াল, 5 মিমি শক্ত গ্লাস, অ্যান্টি ইউভি | ম্যানুয়াল, এক্রাইলিক উপাদান | |||||||||
সর্বোচ্চ খোলা | 310 মিমি | 590 মিমি | 660 মিমি | ||||||||
এলইডি বাতি | 4W*1 | 4W*2 | 12W*1 | ||||||||
UV বাতি | 8W*1 | 15W*1 | 15W*1 | ||||||||
253.7 ন্যানোমিটার নির্গমন | |||||||||||
খরচ | 100W | 150W | 300W | 300W | |||||||
পাওয়ার সাপ্লাই | AC220V±10%, 50/60Hz;110V±10%, 60Hz | ||||||||||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | HEPA ফিল্টার | সক্রিয় কার্বন ফিল্টার | HEPA ফিল্টার | সক্রিয় কার্বন ফিল্টার, | HEPA ফিল্টার | সক্রিয় কার্বন ফিল্টার | |||||
এলইডি বাতি | HEPA ফিল্টার | এলইডি বাতি | এলইডি বাতি | এলইডি ল্যাম্প*2, ইউভি ল্যাম্প*2 | HEPA ফিল্টার (BYKG-X, BYKG-XII মডেলের জন্য) | ||||||
UV ল্যাম্প*2 | এলইডি বাতি | UV ল্যাম্প*2 | UV ল্যাম্প*2 | LED বাতি*2 | |||||||
UV ল্যাম্প*2 | জলরোধী সকেট। | জলরোধী সকেট। | 4 মিটার পিভিসি নিষ্কাশন নালী, | ||||||||
পাইপ স্ট্র্যাপ। | |||||||||||
ঐচ্ছিক আনুষঙ্গিক | / | বেস স্ট্যান্ড | বেস স্ট্যান্ড, ইউভি ল্যাম্প*2 | ||||||||
মোট ওজন | 57 কেজি | 90 কেজি | 100 কেজি | 145 কেজি | 190 কেজি | ||||||
প্যাকেজের আকার (W*D*H) মিমি | 700*610*830 | 760*740*1280 | 840*760*1400 | 1140*740*1340 | 1340*740*1360 |
সুবিধা
1.বায়ু গতি নিয়মিত.
2.ট্যাবলেটপ টাইপ, বহন করা সহজ এবং স্থান সংরক্ষণ।
3.মাইক্রোপ্রসেসর কন্ট্রোল সিস্টেম, LED ডিসপ্লে।
4.দক্ষতা সহ HEPA ফিল্টার: 0.3 μm এ 99.999%।
ডাউনলোড করুন: লামিনার ফ্লো ক্যাবিনেট BBS-V600